CSCERAMIC stellt alle oben genannten Tiegel bereit .E-Mail an info@csceramic.com
| Tiegel für den Betrieb mit dem automatischen Probenwechsler (ASC) | |||||||
|
Tiegelmaterial (Reinheit/%), Volumen Deckel |
ASC-Greifer DSC 204 F1 (TG 209 F1) |
Karussell Standard Tiegel |
Autoousel Große Tiegel |
Bestellnummer | |||
| Al (99,5), 30/40 μl (Concavus Pfanne) | x* | x | x | DSC21400A66.010.00 | |||
| Tiegel mit geschweißtem Deckel | x* | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.5.00 | |||
| Tiegel mit geschweißtem Deckel | x | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/Pkg.) | x | x | x | 6.239.2-64.51.00 | |||
| Tiegel mit geschweißtem Deckel | x | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.8.00 | |||
| Tiegel und Deckel mit lasergeschnittenem Loch | x | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/Pkg.) | x | x | x | 6.239.2-64.81.00 | |||
| Tiegel und Deckel mit lasergeschnittenem Loch | x | x | x | ||||
| Al (99,5), Niederdruck, 35 μl | x | x | x | 6.240.10-65.1.00 | |||
| Tiegel mit geschweißtem Deckel | x | x | x | ||||
|
CrNi-Stahl (AISI 304), Mitteldruck, 120 μl, 20 bar |
- | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.240.1-68.1.00 | |||
| Tiegel mit Deckel | - | x | |||||
| Kupfer, 25 μl | x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-64.6.00 | |||
|
CrNi-Stahl (AISI 316L), Hochdruck, 27 μl, vergoldet, 100 bar |
x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-92.3.00 | |||
|
CrNi-Stahl (AISI 316L), Hochdruck, 27 μl, 100 bar |
x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-93.3.00 | |||
|
CrNi (AISI 316L), Hochdruck, 100 μl, vergoldet, 100 bar |
x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-92.8.00 | |||
|
CrNi (AISI 316L), Hochdruck, 100 μl, 100 bar |
x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-93.4.00 | |||
| Ti (Grade 4), Hochdruck, 27 μl, 100 bar | x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-92.6.00 | |||
| Ti (Grade 4), Hochdruck, 100 μl, 100 bar | x | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.239.2-92.9.00 | |||
| Al2O3(99,7),ø6,8mm,85Îl | x | Nur für den manuellen Betrieb | GB399972 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | GB399973 | |||||
| Quarzglas, Ø6,8 mm, 85 μl | x | Nur für den manuellen Betrieb | GB399974 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | GB399975 | |||||
| Pt/Rh(80/20),ø6,8mm,85Îl | x | Nur für manuellen Betrieb | GB399205 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | GB399860 | |||||
| Pt/Rh(80/20),ø6,8mm,85Îl | x | Nur für den manuellen Betrieb | NGB801556 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | GB399860 | |||||
| Al(99,5),ø6,7mm,85Îl | x | Nur für manuellen Betrieb | NGB810405 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | NGB810406 | |||||
| Graphit, Ø6,8 mm, 85 μl | x | Nur für manuellen Betrieb | GB399956 | ||||
| Tiegel mit Deckel | x | GB399957 | |||||
| Gold, Ø6,8 mm, 85μl | x | Nur für den manuellen Betrieb | 6.225.6-93.3.00 | ||||
| Tiegel mit Deckel | x | ||||||
| Silber, Ø6,8 mm, 85μl | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.225.6-93.4.00 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | ||||||
| ZrO2,ø6,8mm,85μl | x | Nur für den manuellen Betrieb | GB397053 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | GB397052 | |||||
| Y2O3,ø6,8mm,85μl | x | Nur für manuellen Betrieb | NGB812636 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | NGB812635 | |||||
| MgO,ø6,8mm,85μl | x | Nur für manuellen Betrieb | NGB812639 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | x | NGB812637 | |||||
| Al2O3(99,7),ø8x8mm,300Îl | - | x | NGB803698 | ||||
| Tiegel mit Deckel (Anmerkung: Deckel-Bestellnr.) | - | x | NGB808209 | ||||
| Pt/Rh/Al2O3-System mit Deckel | x | Nur für manuellen Betrieb | 6.225.6-93.2.00 | ||||




info@csceramic.com






+86 18273288522