Material |
Temperatur Bereich |
Bestehend aus | Dimension/Volumen | Bemerkungen | Bestellnummer | |
Wolfram | Max. 2400°C | Tiegel | 80 μl |
Wandstärke nur 0,3 mm für STA 449 F3 Jupiter® |
GB453520 | |
Wolfram | Max. 2400°C | Tiegel | 80 μl |
Wandstärke 0,2 mm, BN-Liner verfügbar |
NGB808999 | |
Wolfram | Max. 2400°C | Deckel | Durchbohrt, für NGB808999 | NGB809406 | ||
BN1 | Max. 1600°C | Liner | 80 μl | Für NGB808999 | NGB805943 | |
Glasiger Kohlenstoff | Max. 2000°C | Tiegel | 60 μl | Bis 500°C oxidierend | GB395116 | |
Graphit | Max. 2400°C | Tiegel | 0,15 ml | GB427607 | ||
Graphit | Max. 2400°C | Deckel | Durchbohrt, für GB427607 | NGB814940 | ||
Al2O3 | Max. 1700°C | Tiegel | 0,15 ml | GB399147 | ||
Al2O3 | Max. 1700°C | Deckel | Durchbohrter Deckel für GB399147 | GB399973 | ||
ZrO2 | Max. 2000°C | Tiegel | 0,15 ml | GB399148 |
