| Tiegel für allgemeine Anwendungen: DSC204F1Phoenix®, DSC200F3Maia®, | |||||
| DSC3500Sirius und DSC214Polyma | |||||
| Material | Temperatur | Bestehend aus | Abmessung/ | Bemerkungen | Bestellnummer |
| (Reinheit) | Bereich | Lautstärke | |||
| Al2O3(99,7) | Max.1700°C | Tiegel | ø6,8mm/85μl | GB399972 | |
| Al2O3(99,7) | Max.1700°C | Deckel | FürGB399972 | GB399973 | |
| Quarzglas | Max.1000°C | Tiegel | ø6,7mm/85μl | GB399974 | |
| Quarzglas | Max.1000°C | Deckel | FürGB399974 | GB399975 | |
| Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Tiegel | ø6,8mm/85μl | GB399205 | |
| Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Tiegel | ø6,8mm/190μl | NGB801556 | |
| Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Deckel | FürGB399205 | GB399860 | |
| und NGB801556 | |||||
| Gold (99,9) | Max.900°C | Tiegel+Deckel | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
| Silber | Max.750°C | Tiegel+Deckel | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.4.00 | |




info@csceramic.com






+86 18273288522