
Material (Reinheit/%) |
Temperatur Bereich |
Bestehend aus |
Abmessung/ Lautstärke |
Bemerkungen | Bestellnummer | ||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Aufsteckplatte, flach | ø 10 mm | GB343550 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Aufsteckplatte | ø 17 mm | GB445240 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Tiegel | 0,9 ml | GB445215 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Deckel | Für GB445215 | GB445216 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Tiegel | 3,4 ml | GB445213 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Deckel |
Deckel ohne Loch, für GB445213 |
GB445214 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Tiegel | 5,0 ml | NGB809163 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Deckel |
Deckel ohne Loch, für NGB809163 |
NGB814785 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Tiegel |
Für Beispieldimension: ø 15 mm; Höhe 25 mm |
NGB811934 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Tiegel |
ø 18 mm; øinnen 14,5 mm; Gesamthöhe 14,5 mm; Füllhöhe 3 mm; Volumen 0,53 ml |
Für Handschuhfach Anwendungen |
NGB811194 | ||
Repository | Tiegellager mit Handhabungswerkzeug, für Glove-Box-Tiegel NGB811194 | HTP40000A91.000-00 | |||||
Pt/Ir (90/10) | Max. 1600°C | Netzförmige Aufsteckplatte | ø 17 mm (100 Maschen/cm2) | GB398029 | |||
Pt/Ir (90/10) | Max. 1600°C | Netzförmige Aufsteckplatte | ø 17 mm (225 Maschen/cm2) | GB398030 | |||
Pt/Ir (90/10) | Max. 1600°C | Aufsteckplatte | ø 10 mm | GB348834 | |||
Pt/Ir (90/10) | Max. 1600°C | Aufsteckplatte | ø 17 mm | GB348835 |
CSCERAMIC stellt alle oben genannten Tiegel bereit .E-Mail info@csceramic.com