Keramiktiegel Leco 528-018. Hersteller von Kohlenstoff-Schwefel-Tiegeln und CS- Tiegeln für LECO CS230. Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018/002-301/002-302 Elementar 905.200.380.001 AN. Wird für die Elementaranalyse des Kohlenstoff-Schwefel-Analysators verwendet.
Lesen Sie mehr...Länge 1 mm - 2500 mm, industrielles hitzebeständiges Keramikrohr mit großem Durchmesser und Reinheit von 99,5 % und hohem Aluminiumoxidgehalt. CS Ceramics kann Tausende von Arten von Aluminiumoxidprodukten mit ausreichend Lagerbestand liefern. Sie können sich direkt an uns wenden, wenn Sie Ihr gewünschtes Produkt nicht im Katalog finden können, um 4
Lesen Sie mehr...Hohe Reinheit: Al2O3 >99 %, gute chemische Beständigkeit. rechteckige Aluminiumoxid-Keramiktiegel und -boote werden häufig in Labor- und Industrieanalysen sowie zum Schmelzen von Metall- und Nichtmetallmaterialproben verwendet.
Lesen Sie mehr...Länge 1–2500 mm hochwertiges Isolator-Keramikrohr Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Steatit-Keramikrohr Al2O3-Rohr. OEM wird akzeptiert.
Lesen Sie mehr...ME-00024123 DSC-Aluminiumoxid-Tiegel Probenpfannen für Mettler TGA/Probenroboter-Messungen. Hersteller für Mettler Toledo Tiegel und Probenpfannen, dsc-Verbrauchsmaterialien. Führen Sie für das DSC-TGA-Instrument eine thermomechanische Analyse durch.
Lesen Sie mehr...TA 100 μl 952018.906 Platin/Pt-Tiegel Platin/Pt -Probenschalen für TA Instruments TA Q500 / Q50/TGA 2950/2050 . Hersteller für TA-Tiegel und DSC-Probenschalen . TA Instruments tga-Analysator gute alternative Probenbecher.
Lesen Sie mehr...Eigenschaften von Aluminiumoxidstäben: Feuerfest, Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit und so weiter. Zweck: Verwendung in Maschinen, Textilien, Elektrizität, Solarenergie, Mobiltelefonen, Bauindustrie usw.
Lesen Sie mehr...Über 1000 Arten von Aluminiumoxid-Keramiksubstraten auf Lager, Eine Vielzahl von Spezifikationen für Aluminiumoxid-Keramiksubstrate erhältlich. Aluminiumoxid-Keramikplatten, die in allen elektrischen Produkten, elektrischen Heizprodukten und verschleißfesten Maschinenteilen verwendet werden. Kleines Volumen, geringes Gewicht, hohe Festigkeit und Pl4
Lesen Sie mehr...20 ml großer Keramiktiegel 529-047 / 621-331 für LECO, Alpha AR9047. Hersteller von TGA-Keramiktiegeln für LECO TGA 500/501/601/701, MAC 400 / 500 . TGA-Aluminiumoxid-Tiegel /Pfannen für die TGA-Thermogravimetric Analyzer-Analyse TGA- Messung.
Lesen Sie mehr...900786.901/900779.901 Festprobentest für TA Q100/Q10 Aluminium-Probenschalen für TA-Instrumente . Hersteller für TA-Tiegel und DSC-Probenschalen . TA Instruments gute alternative Probenbecher.
Lesen Sie mehr...Kapazität: 1-3300 ml , hochwertige Keramikprodukte, maximale Arbeitstemperatur beträgt 1700 ℃. Professioneller Hersteller 99 Al2o3 Aluminiumoxid hitzebeständiger feuerfester Keramiktiegel .
Art.-Nr. :
CS-AC-001Treffer :
16358Farbe :
WhiteMaterial : Alumina ceramic
Volume : : 1-3300ml
Shape : Conical
Produktartikel: 1-3300 ml ARC- Konischer Aluminiumoxid-Keramiktiegel
Anwendung:
Der Hauptzweck von Aluminiumoxid-Tiegeln und Brennkapseln ist die Verwendung als Behälter für die Analyse und das Brennen von Materialien und Produkten, die in verschiedenen Branchen verwendet werden. Zum Beispiel: Analyse von Kohle, Schmelzen des Metalls, Analyse und Brennen von chemischen Rohstoffen, Analyse und Brennen von Glas, Analyse und Brennen von Seltenerdmaterialien und Mineralien, Brennen von Hochtemperaturgegenständen wie Keramikprodukten und Schmelzen von Einzel- Kristall Rohstoffe.
Verwendungszweck:
Legen Sie im Normalfall zunächst die zu analysierenden und zu brennenden Gegenstände in den Tiegel oder den Brennofen. Dann erhitzen. Die Geschwindigkeit des Aufheizens und des Temperaturabfalls hängt von den Eigenschaften der Ausrüstung und der Produkte ab, schnell oder langsam. Aufgrund der Wärmeausdehnung des Rohmaterials, aus dem die Tiegel und Brennkapseln bestehen, führt ein zu schnelles Aufheizen oder Abkühlen leicht zu Rissen die Tiegel und Brennkapseln. Der beste Weg ist die Verlangsamung, was ihre Lebensdauer verlängern kann.
Sonderangebot : Die meisten unserer Keramikprodukte werden auf OEM-Bestellung hergestellt, bitte markieren Sie deutlich Höhe, Durchmesser unten, Durchmesser oben, Wandstärke und alle speziellen Anforderungen, z. B. Lippen usw. Um Angebote zu beschleunigen, senden Sie bitte eine Zeichnung und gegebenenfalls den Namen von das System, in dem sie verwendet werden sollen.
Größe :
ARC Konischer Aluminiumoxid-Tiegel | ||||||||||
Art.-Nr. | Volumen (ml) | OBERER Durchmesser (mm) |
Bodendurchmesser (mm) |
Höhe (mm) | Art.-Nr. | Volumen (ml) | OBERER Durchmesser (mm) |
Bodendurchmesser (mm) |
Höhe (mm) | |
CS-AC-001 | 1 | fünfzehn | 10 | 7 | CS-AC-037 | 100 | 61 | 36 | 54 | |
CS-AC-002 | 1.5 | 20 | fünfzehn | 9 | CS-AC-037-1 | 100 | 58 | 35 | 68 | |
CS-AC-003 | 2.5 | 37 | 35 | 5.5 | CS-AC-038 | 100 | 61 | 36 | 60 | |
CS-AC-003-1 | 3 | 20 | 16 | 17 | CS-AC-039 | 100 | 62 | 40 | 53 | |
CS-AC-004 | 3 | 17 | 11 | 25 | CS-AC-040-2 | 100 | 61 | 31 | 60 | |
CS-AC-005 | 3 | 20 | 16 | 17 | CS-AC-040-3 | 100 | 58 | 35 | 68 | |
CS-AC-006 | 4 | 25 | 14 | 20 | CS-AC-040 | 120 | 66 | 30 | 55 | |
CS-AC-006-1 | 4 | 22 | 14 | 24 | CS-AC-041 | 120 | 63 | 33 | 73 | |
CS-AC-006-2 | 4 | 25 | 19 | 18 | CS-AC-042 | 140 | 55 | 48 | 72 | |
CS-AC-007 | 4 | 22 | 14 | 24 | CS-AC-043 | 150 | 68 | 42 | 80 | |
CS-AC-008 | 4 | 25 | 19 | 18 | CS-AC-043-1 | 150 | 67 | 42 | 78 | |
CS-AC-008-1 | 5 | 26 | 18 | 21 | CS-AC-043-2 | 150 | 67 | 41 | 80 | |
CS-AC-009 | 5 | 25 | 18 | 22 | CS-AC-043-3 | 150 | 67 | 42 | 78 | |
CS-AC-009-1 | 5 | 26 | 18 | 21 | CS-AC-044 | 150 | 73 | 43 | 67 | |
CS-AC-010 | 7 | 28 | 21 | 13 | CS-AC-044-1 | 150 | 73 | 43 | 67 | |
CS-AC-010-1 | 8 | 24 | 16 | 32 | CS-AC-045 | 200 | 70 | 44 | 85 | |
CS-AC-013 | 9 | 38 | 28 | 17 | CS-AC-046 | 200 | 82 | 43 | 70 | |
CS-AC-011 | 10 | 28 | 20 | 27 | CS-AC-046-1 | 200 | 73 | 48 | 86 | |
CS-AC-011-1 | 10 | 30 | 20 | 28 | CS-AC-046-2 | 200 | 82 | 43 | 70 | |
CS-AC-011-2 | 10 | 29 | 18 | 34 | CS-AC-047 | 200 | 83 | 48 | 86 | |
CS-AC-012 | 10 | 30 | 18 | 30 | CS-AC-049-1 | 200 | 73 | 48 | 86 | |
CS-AC-013-1 | 10 | 28 | 20 | 32 | CS-AC-046-3 | 250 | 90 | 53 | 76 | |
CS-AC-014 | 10 | 30 | 20 | 28 | CS-AC-048 | 250 | 75 | 51 | 93 | |
CS-AC-016-1 | 10 | 29 | 18 | 34 | CS-AC-049 | 250 | 90 | 53 | 76 | |
CS-AC-013-2 | fünfzehn | 31 | 21 | 35 | CS-AC-049-2 | 300 | 83 | 52 | 106 | |
CS-AC-015 | fünfzehn | 32 | 21 | 35 | CS-AC-050 | 300 | 83 | 52 | 106 | |
CS-AC-016 | fünfzehn | 35 | 21 | 30 | CS-AC-051 | 300 | 88 | 53 | 85 | |
CS-AC-017 | 19 | 34 | 20 | 38 | CS-AC-051-3 | 300 | 83 | 52 | 106 | |
CS-AC-016-2 | 20 | 36 | 23 | 41 | CS-AC-051-1 | 350 | 82 | 56 | 112 | |
CS-AC-017-1 | 20 | 36 | 23 | 41 | CS-AC-051-2 | 350 | 99 | 50 | 82 | |
CS-AC-018 | 20 | 34 | 24 | 39 | CS-AC-057-1 | 350 | 87 | 54 | 102 | |
CS-AC-018-1 | 20 | 38 | 24 | 35 | CS-AC-052 | 400 | 75 | 56 | 122 | |
CS-AC-019 | 20 | 35 | 18 | 35 | CS-AC-053 | 400 | 80 | 58 | 108 | |
CS-AC-020 | 20 | 38 | 20 | 29 | CS-AC-054 | 400 | 86 | 49 | 135 | |
CS-AC-021 | 20 | 38 | 24 | 35 | CS-AC-055 | 500 | 86 | 50 | 140 | |
CS-AC-022 | 25 | 36 | 22 | 42 | CS-AC-055-1 | 500 | 100 | 60 | 82 | |
CS-AC-023 | 25 | 39 | 24 | 38 | CS-AC-055-2 | 500 | 108 | 62 | 108 | |
CS-AC-023-2 | 25 | 39 | 24 | 35 | CS-AC-056 | 500 | 100 | 60 | 118 | |
CS-AC-023-1 | 30 | 38 | 25 | 45 | CS-AC-057 | 500 | 108 | 62 | 108 | |
CS-AC-023-3 | 30 | 45 | 27 | 39 | CS-AC-058 | 600 | 88 | 54 | 145 | |
CS-AC-023-5 | 30 | 38 | 25 | 45 | CS-AC-059 | 600 | 100 | 68 | 118 | |
CS-AC-024 | 30 | 37 | 24 | 45 | CS-AC-060 | 600 | 100 | 65 | 128 | |
CS-AC-025 | 30 | 39 | 24 | 49 | CS-AC-060-1 | 750 | 112 | 70 | 132 | |
CS-AC-026 | 30 | 45 | 27 | 39 | CS-AC-061 | 750 | 112 | 70 | 132 | |
CS-AC-027 | 30 | 46 | 25 | 40 | CS-AC-063-1 | 750 | 112 | 70 | 132 | |
CS-AC-023-4 | 40 | 46 | 30 | 40 | CS-AC-055-3 | 800 | 113 | 83 | 150 | |
CS-AC-027-1 | 40 | 45 | 30 | 46 | CS-AC-062 | 800 | 113 | 62 | 140 | |
CS-AC-028 | 40 | 46 | 30 | 40 | CS-AC-063 | 850 | 100 | 68 | 150 | |
CS-AC-029 | 50 | 52 | 30 | 50 | CS-AC-063-2 | 1000 | 125 | 80 | 146 | |
CS-AC-029-1 | 50 | 48 | 30 | 52 | CS-AC-063-4 | 1000 | 125 | 80 | 146 | |
CS-AC-030 | 50 | 52 | 32 | 50 | CS-AC-064 | 1000 | 120 | 75 | 143 | |
CS-AC-030-1 | 50 | 50 | 30 | 48 | CS-AC-064-1 | 1000 | 135 | 83 | 150 | |
CS-AC-030-3 | 50 | 48 | 30 | 52 | CS-AC-065 | 1250 | 112 | 75 | 160 | |
CS-AC-031 | 50 | 50 | 30 | 54 | CS-AC-066 | 1300 | 135 | 83 | 150 | |
CS-AC-032 | 50 | 50 | 30 | 48 | CS-AC-067 | 1350 | 120 | 80 | 155 | |
CS-AC-033 | 50 | 56 | 30 | 45 | CS-AC-063-3 | 1500 | 140 | 90 | 170 | |
CS-AC-030-2 | 70 | 56 | 35 | 56 | CS-AC-068 | 1500 | 140 | 90 | 170 | |
CS-AC-034 | 70 | 56 | 35 | 56 | CS-AC-068-1 | 1500 | 140 | 90 | 170 | |
CS-AC-035 | 90 | 55 | 48 | 53 | CS-AC-069 | 2000 | 150 | 93 | 200 | |
CS-AC-036 | 100 | 57 | 37 | 68 | CS-AC-070 | 2000 | 155 | 95 | ||
CS-AC-068-2 | 3300 | 140 | 90 | 170 |
Technische Parameter von Tiegeln aus Tonerdekeramik
Material | Aluminium Oxid | ||||
Bedingungen | Einheit | AL997 | AL995 | AL99 | AL95 |
Inhalt | / | 99,70 % | 99,50 % | 99,00 % | 95% |
Farbe | / | elfenbeinweiß | elfenbeinweiß | elfenbeinweiß | elfenbeinweiß Weiß |
Gasdichtigkeit | / | luftdicht | luftdicht | luftdicht | luftdicht |
Dichte | g/cm 3 | 3,94 | 3.9 | 3.8 | 3,75 |
Geradheit | / | 1 ‰ | 1‰ | 1‰ | 1 ‰ |
Härte | Mohs Härte | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
Wasseraufnahme | / | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Biegefestigkeit (20 ℃ ) | Mpa | 375 | 370 | 340 | 304 |
Druckfestigkeit (20℃) | MPa | 2300 | 2300 | 2210 | 1910 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (20℃ bis 800℃) | 10 -6 / ℃ | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Durchschlagsfestigkeit (5 mm Dicke) | AC-kv/mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
dielektrischer Verlust 25℃@1MHz | / | <0,0001 | <0,0001 | 0,0006 | 0,0004 |
Dielektrizitätskonstante 25℃@1MHz | / | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 |
Massenwiderstand 20℃ / 300℃ | Ω*cm 3 | >10 14 / 2*10 12 | >10 14 / 2*10 12 | >10 14 / 4*10 11 | >10 14 / 2*10 11 |
lange Nutzungstemperatur | ℃ | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 |
Wärmeleitfähigkeit 25℃ | W/(m*K) | 35 | 35 | 34 | 20 |
Punkte des Aluminiumoxid-Keramiktiegels:
1.Hohe Reinheit des Aluminiumoxids, Al2O3 90% 95% 99% 99,5% 99,7% zur Auswahl, gute Korrosionsbeständigkeit.
2. Hohe Temperaturbeständigkeit, 1600 ° C bei langem Gebrauch, 1800 ° C bei kurzem Gebrauch.
3. Guter thermischer Schock, nicht leicht zu knacken.
4.Hohe Schlickergussdichte.
Warum uns wählen
1. Unterstützen Sie maßgefertigte Keramiktiegel, was auch immer, es ist ein Prototyping-Projekt oder kosten Sie das Programm herunter.
2. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der OEM- und ODM-Herstellung.
3.Mit eigener umfassender Produktionsausrüstung von der Umformung bis zum Sekundärprozess.
4.Kostenlose Muster für den vorrätigen Keramiktiegel erhältlich
Versand : Wir führen den internationalen Versand für Kunden durch.
Da die meisten unserer Produkte Sonderanfertigungen sind, stellen Sie bitte relevante Zeichnungen und Anforderungen zur Verfügung, wenn die vorhandenen Produkte nicht Ihren Erwartungen entsprechen. Wir können die offene Formproduktion arrangieren.
Produzieren Sie verschiedene TGA-Keramiktiegel für thermogravimetrische Analysatoren und thermogravimetrische Analyseinstrumente.
Kapazität 0,5 ml-9700 ml. Verschiedene Größen erhältlich! CS CERAMIC Schäfte in verschiedenen Größen erhältlich. Hohe Qualität mit QC an jedem Paket.
1. Verwenden Sie je nach Bedarf unterschiedliche Größen von Alumina Ceramic Ash Boat.2. Senden Sie uns eine Konstruktionszeichnung oder Spezifikation von Aluminiumoxid-Tiegeln. Hersteller von Aluminiumoxid-Keramik, Aluminiumoxid-Tiegeln. CS CERAMIC CO., LTD
Hohe Reinheit: Al2O3 >99 %, gute chemische Beständigkeit. rechteckige Aluminiumoxid-Keramiktiegel und -boote werden häufig in Labor- und Industrieanalysen sowie zum Schmelzen von Metall- und Nichtmetallmaterialproben verwendet.
1. Verwenden Sie je nach Bedarf unterschiedliche Größen von Aluminiumoxid-Keramikschalen.2. Senden Sie uns eine Konstruktionszeichnung oder Spezifikation von Aluminiumoxid-Tiegeln. Hersteller von Aluminiumoxid-Keramik, Aluminiumoxid-Tiegeln. CS CERAMIC CO., LTD
6CM-30CM, hohe chemische Ätzbeständigkeit 99% Aluminiumoxid-Keramik-Korund-Mörser und Stößel/Aluminiumoxid-Tiegel.
Aluminiumoxid-Tiegel mit guter Isolierleistung, verschleißfester Leistung, feuerfester und hoher Temperaturbeständigkeit.
das professionelle Team zu bedienen !